聖公會基樂小學 四十周年校慶嘉年華暨奧林匹克數學比賽 結果
日期: 10/12/2022
| 場次:第一場 | 場次:第二場 | |||
| 張航瑋 | 奧數小神童 | 莫雅晴 | 奧數小神童 | |
| 陳柏熙 | 奧數小神童 | 黃俊城 | 奧數小神童 | |
| 楊淯丰 | 奧數小神童 | 何信宏 | 奧數小神童 | |
| 蘇詩琪 | 奧數小神童 | 林啓帆 | 奧數小神童 | |
| 蔡陶 | 奧數小神童 | 劉俊皓 | 奧數小神童 | |
| 袁國安 | 奧數小神童 | 伍芷涵 | 奧數小神童 | |
| 郭衍承 | 奧數小神童 | 湯晴晴 | 奧數小神童 | |
| 陳嘉楷 | 奧數小神童 | 侯文道 | 奧數小神童 | |
| 林芊妤 | 奧數小神童 | 鄭浩朗 | 奧數小神童 | |
| 盧湙楓 | 奧數小神童 | 鍾舒雅 | 奧數小神童 | |
| 何宇臻 | 一等獎 | 李梓晴 | 一等獎 | |
| 張思慈 | 一等獎 | 梁宇鋅 | 一等獎 | |
| 劉樂希 | 一等獎 | 笵程康 | 一等獎 | |
| 葉俊傑 | 一等獎 | 俞羽晗 | 一等獎 | |
| 關顯臨 | 一等獎 | 鄺穎潼 | 一等獎 | |
| 楊曉晴 | 一等獎 | 張晉豪 | 一等獎 | |
| 黃綺琪 | 一等獎 | 卓承謙 | 一等獎 | |
| 司徒家浩 | 一等獎 | 方良雋 | 一等獎 | |
| 邱詠倫 | 一等獎 | 曾雍馥 | 一等獎 | |
| 楊梓淮 | 二等獎 | 嚴莉媛 | 一等獎 | |
| 劉倬希 | 二等獎 | 高熹瑤 | 二等獎 | |
| 李思齊 | 二等獎 | 黃海華 | 二等獎 | |
| 鍾晧揚 | 二等獎 | 盧一朗 | 二等獎 | |
| 甄俊希 | 二等獎 | 張芷喬 | 二等獎 | |
| 關亦峻 | 二等獎 | 杜柏皓 | 二等獎 | |
| 陳智硯 | 二等獎 | 莫芷妤 | 二等獎 | |
| 關浠如 | 二等獎 | 吳子彰 | 二等獎 | |
| 周珈妙 | 二等獎 | 陳建達 | 二等獎 | |
| 黃駿賢 | 二等獎 | 曾海澄 | 二等獎 | |
| 洪志成 | 三等獎 | 施皓雲 | 二等獎 | |
| 李楚航 | 三等獎 | 陳梓熙 | 三等獎 | |
| 李愷芝 | 三等獎 | 葉沛朗 | 三等獎 | |
| 周煜 | 三等獎 | 羅曰喬 | 三等獎 | |
| 孟樂 | 三等獎 | 陳浩楓 | 三等獎 | |
| 許澤銘 | 三等獎 | 吳俊城 | 三等獎 | |
| 林佩頤 | 三等獎 | 卓芷澄 | 三等獎 | |
| 黃羽桐 | 三等獎 | 吳卓榳 | 三等獎 | |
| 葉柏川 | 三等獎 | 潘沛霖 | 三等獎 | |
| 張晉霖 | 三等獎 | 吳瀞涵 | 三等獎 | |
| 謝雨橙 | 三等獎 | |||





